Cервера КС 1.6 c картой $2000$

Игра Название сервера Адрес Игроки Карта Голоса
БЕШЕННЫЙ АПЕЛЬСИН © ru 62.122.214.197:27015 5/32 $2000$ 290
[GR]Luciano Public 18+[FREE NIGHT … ru 37.230.228.206:27015 0/32 $2000$ 279
Чистое Небо+18 PUBLIC ru 46.174.50.10:27216 0/32 $2000$ 14
Cannabis Паблик © |VIP БЕСПЛАТНО| ru 62.122.215.89:27015 1/32 $2000$ 3
ПЕРВОМАЙСКИЙ 181RUS ru 46.174.48.187:27015 0/32 $2000$ 3
«Maximum Game ®: CStrike-Classic» … ru 46.174.50.44:27310 3/20 $2000$ 2
TOP_VeGaS_Publi© [FREE VIP] ru 46.174.50.125:27015 1/32 $2000$ 2
Добрые Люди (Всем Ви… ru 46.174.52.13:27208 7/32 $2000$ 1
CS 1.6 | Кайфуй, РОССИЯ © ru 37.230.210.6:27015 0/32 $2000$ 1
CounterFack.Ru © Public 18+ ru 46.174.52.132:27015 0/32 $2000$ 1
Balakovo AN-Server ru 89.179.70.89:27015 0/32 $2000$ 1
=STALINCKИE Boлkи= ★ ru 62.122.215.136:27015 10/32 $2000$ 0
Игровой Проект NoLife ru 46.174.48.48:27206 0/20 $2000$ 0
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ 18+ [STEAM BONUS] ru 46.174.54.111:27015 2/32 $2000$ 0
|R|Е|З|И|Д|Е|Н|Ц|И|Я| ru 46.174.52.13:27253 4/21 $2000$ 0
МЫ ЛУЧШИЕ!!! 18+ ru 46.174.50.132:22222 0/32 $2000$ 0
• Новый закат 18+ • ru 62.122.214.46:27015 0/32 $2000$ 0
SD ru 62.122.213.153:27015 7/32 $2000$ 0
НАСЛЕДИЕ I PUBLIC © NIGHT VIP ru 194.93.2.191:27015 4/32 $2000$ 0
ღBest[KiLL]~Free[KILL]ღ ru 185.231.246.100:44444 0/32 $2000$ 0
► PUBLIC CLASSIC NWO © ru 46.174.48.29:27211 9/32 $2000$ 0
#[CS-BEST.org.ua] UKRAINE# ua 130.0.233.244:27015 6/32 $2000$ 0
© CSMOV.RU | Zombie BioGunGame ★ ru 37.230.210.43:27015 7/32 $2000$ 0
Дети 90х © (UA/EU) PUBLIC ua 91.211.118.115:27015 4/32 $2000$ 0
D#K Second Reality ► ® АРЕНА DUST2 ru 62.122.214.187:27015 0/32 $2000$ 0
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА [18+] ru 45.136.204.85:27015 1/32 $2000$ 0
EViLZOMB.RU » ORIGINAL BIOHAZARD ©… ru 62.122.213.160:27015 3/32 $2000$ 0
TOP KAZAKHSTAN [PUB] kz 79.143.20.203:44444 2/32 $2000$ 0
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ 18+ [STEAM BONUS] ru 46.174.54.111:27015 2/32 $2000$ 0
SkiLL Masters Public#1 ALL VIP ru 46.174.52.199:27015 4/32 $2000$ 0
  • 1
  • 2