| Переменная | Значение |
|---|---|
| protocol | 48 |
| game_dir | cstrike |
| game_descr | Пушки-Лазери |
| steamappid | 10 |
| num_bots | 0 |
| dedicated | d |
| os | l |
| password | 0 |
| secure | 1 |
| version | 49 |
| num_rules | 99 |
| admin_mode | 20.06.06 |
| aes | 0.5.9 [REAPI] |
| aes_track_pause | 0 |
| af_accuracy_all | -1.0 |
| af_accuracy_weapon_ak47 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_aug | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_awp | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_deagle | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_elite | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_famas | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_fiveseven | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_g3sg1 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_galil | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_glock | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_glock18 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_m249 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_m3 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_m4a1 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_mac10 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_mp5navy | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_p228 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_p90 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_scout | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_sg550 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_sg552 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_tmp | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_ump45 | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_usp | 8192.0 |
| af_accuracy_weapon_xm1014 | 8192.0 |
| af_distance_all | -1.0 |
| af_distance_weapon_ak47 | 8192.0 |
| af_distance_weapon_aug | 8192.0 |
| af_distance_weapon_awp | 8192.0 |
| af_distance_weapon_deagle | 1524.0 |
| af_distance_weapon_elite | 8192.0 |
| af_distance_weapon_famas | 8192.0 |
| af_distance_weapon_fiveseven | 8192.0 |
| af_distance_weapon_g3sg1 | 8192.0 |
| af_distance_weapon_galil | 8192.0 |
| af_distance_weapon_glock | 1024.0 |
| af_distance_weapon_glock18 | 1024.0 |
| af_distance_weapon_m249 | 8192.0 |
| af_distance_weapon_m3 | 1024.0 |
| af_distance_weapon_m4a1 | 8192.0 |
| Переменная | Значение |
|---|---|
| af_distance_weapon_mac10 | 8192.0 |
| af_distance_weapon_mp5navy | 8192.0 |
| af_distance_weapon_p228 | 8192.0 |
| af_distance_weapon_p90 | 8192.0 |
| af_distance_weapon_scout | 8192.0 |
| af_distance_weapon_sg550 | 8192.0 |
| af_distance_weapon_sg552 | 8192.0 |
| af_distance_weapon_tmp | 8192.0 |
| af_distance_weapon_ump45 | 8192.0 |
| af_distance_weapon_usp | 8192.0 |
| af_distance_weapon_xm1014 | 1024.0 |
| af_jump_fix | 0 |
| allow_spectators | 1.0 |
| amx_client_languages | 1 |
| amx_language | ru |
| amx_nextmap | de_apollon_stable |
| amxbans_rbs | 25.12.21 |
| amxmodx_version | 1.9.0.5294 |
| army_ranks_ultimate | 20.06.06 |
| auw_version | 0.1.0b |
| bs_molotov | 2.44 |
| ChatAdditions_version | v1.9.4 |
| coop | 0 |
| CRXChatManager | 4.8 |
| CRXCMToggleChat | 4.1 |
| csstats_mysql | 25.12.16 |
| CustomSkies_version | 0.0.1 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 60 |
| dispenser_add_ap_lvl_1 | 6.0 |
| dispenser_add_ap_lvl_2 | 6.0 |
| dispenser_add_ap_lvl_3 | 7.0 |
| dispenser_add_ap_lvl_4 | 8.0 |
| dispenser_add_hp_lvl_1 | 6.0 |
| dispenser_add_hp_lvl_2 | 6.0 |
| dispenser_add_hp_lvl_3 | 7.0 |
| dispenser_add_hp_lvl_4 | 8.0 |
| dispenser_add_money_lvl_4 | 500 |
| dispenser_buy_cost | 1500 |
| dispenser_buy_flags | |
| dispenser_destroy_award | 1000 |
| dispenser_destroy_damage | 50.0 |
| dispenser_discount_vip | 25 |
| dispenser_health_lvl_1 | 1500.0 |
| dispenser_health_lvl_2 | 2000.0 |
| dispenser_health_lvl_3 | 2250.0 |
| dispenser_health_lvl_4 | 2500.0 |
| dispenser_limit_count_player | 1 |
| dispenser_limit_count_vip | 2 |
| dispenser_limit_flags_player | t |
| dispenser_max_ap_lvl_1 | 150.0 |
| dispenser_max_ap_lvl_2 | 200.0 |
| dispenser_max_ap_lvl_3 | 255.0 |
| dispenser_max_ap_lvl_4 | 255.0 |
| dispenser_max_hp_lvl_1 | 100.0 |
